På Hittamäklare.se finns det över 2500 rekommenderade mäklare och nu släpps listan på de mest transparenta mäklarna hittills i år genom att titta på de som har frågat över 90 procent av sina säljare om ett omdöme.
– Att vara med på topplistan innebär inte bara att mäklaren har många rekommendationer utan också att det finns en stor transparens mot kunderna där varje affär är viktig. Genom att lyfta in allas omdömen ökar tryggheten ytterligare för säljaren eftersom det ställer höga krav på mäklaren genom hela försäljningsprocessen. Imponerande och tryggt för säljare som ska välja mäklare.
Topp 50
Topplistan är sorterad på flest inkomna rekommendationer och endast mäklare som har frågat över 90 procent av sina säljare är med i underlaget. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Bjurfors är mäklarbyråerna med flest mäklare representerade på topplistan. I toppen hittar vi Sebastian Stojanovic på Fastighetsbyrån som både är en av de mest transparenta mäklarna och har flest rekommendationer av alla mäklare i landet just nu.
Placering | Namn | Mäklarbyrå |
1 | Sebastian Stojanovic | Fastighetsbyrån |
2 | Jonas Lindström | Notar |
3 | Amanda Palmquist | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
4 | Jakob Jakobsson | Karlsson & Uddare |
5 | Christopher Sjödahl | Bjurfors |
6 | Linn Asplund | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
7 | Lise Frank Ivarsson | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
8 | Adam Ulfung | MOHV |
9 | Bardia Ghasemi | Fastighetsbyrån |
10 | Daniel Frostmo | Bjurfors |
11 | Victoria Englund | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
12 | Tove Pernhult | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
13 | Linn Andersson | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
14 | Mikael Salmén | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
15 | Eddy Lloret | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
16 | Anders Nilsson | Bjurfors |
17 | Dennis Berg | Bjurfors |
18 | Joacim Ernstsson | Bjurfors |
19 | Linda Segerström | Fantastic Frank |
20 | Yessica Thornsäter | MOHV |
21 | Michaela Thulin | Våningen & Villan |
22 | Michaela Vidén | Bjurfors |
23 | Andreas Ädel | Bostad Västerås |
24 | Erik Dahlgren | Bjurfors |
25 | Patrik Bergholm | ERA |
26 | Sandra Stals | Bjurfors |
27 | Linnéa Göthager | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
28 | Per Nilsson | Fastighetsbyrån |
29 | Lisen Hammar | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
30 | Anna Segerlund | Svenska Mäklarhuset |
31 | Tobias Fagrell | Helins Fastighetsbyrå |
32 | David Westbeck | Mäklarhuset |
33 | Håkan Persfell | Bülow & Lind |
34 | Lars Clevnert | Vision Fastighetsmäkleri |
35 | Janne Andersson Melinder | Bjurfors |
36 | Daniel Sund | SkandiaMäklarna |
37 | Erik Lundkvist | Vision Fastighetsmäkleri |
38 | Marcus Folmer | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
39 | Alexander Häss | Mäklarhuset |
40 | Charlotte Renghammar | Renghammar Mäklarkonsult |
41 | Andreas Söderkvist | Mäklarhuset |
42 | Lars Nilsson | SkandiaMäklarna |
43 | Stephanie Wehage | Svensk Fastighetsförmedling |
44 | Annika Inkapööl | Bjurfors |
45 | Lars Jönsson | Bjurfors |
46 | Jacob Gustafsson | Pontuz Löfgren |
47 | Roland Jiremo | Erik Olsson |
48 | Filip Börjeson | MOHV |
49 | Emelie Mäntynen | Grip fastighetsmäkleri |
50 | Micaela Rydberg | Svensk Fastighetsförmedling |
Topplistan är baserad på rekommendationer inkomna hittills i år under 2017 och sorterad på antalet rekommendationer under perioden. Endast mäklare som har skickat en rekommendationsförfrågan till över 90 procent av sina säljare är med i underlaget.
MäklarVärlden är en branschneutral tidning för Sveriges fastighetsmäklare och leverantörerna till dessa. MäklarVärlden fokuserar även på alla som har en studieinriktning som leder in i fastighetsmäklarbranschen. Total upplaga: mer än 8 600 ex. MäklarVärlden granskar mäklarföretagens strategi, lönsamhet och kundnytta. MäklarVärlden utkommer årligen med sex välmatade nummer.
Skaffa MäklarVärldens Nyhetsbrev
Genom att klicka på "Prenumerera" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.