Det finns färre bostäder till salu idag i landets största kommuner jämfört med novembers Bostadsbarometer. Det genomsnittliga försäljningspriset har samtidigt stigit med ett par hundratusen kronor i flertalet av städerna. Bovisions genomgång omfattar antal bostäder som var till salu på bovisions sajt under en veckodag i februari.
Jämfört med Bostadsbarometern i november så var utbudet av bostäder färre i alla kommuner förutom i Haninge, Jönköping, Nacka och Täby. Ökningen där var dock ytterst marginell mellan tre till sju fler bostäder till salu. En försumbar uppgång.
– Då bostadsutbudet minskar så pressas priset uppåt på bostäder till salu i framför allt landets större kommuner. Det visar vår genomgång, säger Peter Rydås, vd för Bovision.
| |
| Bostadsutbudet – villor, radhus ochbostadsrätter | Genomsnittspriset –miljoner kronor |
| Kommuner | november | februari | november | februari |
| Stockholm | 1 962 | 1 730 | 4,1 | 4,1 |
| Göteborg | 561 | 387 | 2,5 | 2,7 |
| Malmö | 1 092 | 830 | 1,7 | 1,5 |
| Uppsala | 286 | 220 | 2,3 | 2,3 |
| Linköping | 319 | 261 | 1,9 | 2 |
| Västerås | 250 | 140 | 1,3 | 1,4 |
| Örebro | 229 | 169 | 2 | 2 |
| Helsingborg | 399 | 266 | 1,3 | 1,5 |
| Norrköping | 220 | 197 | 1,5 | 1,8 |
| Jönköping | 133 | 140 | 1,5 | 1,7 |
| Umeå | 116 | 100 | 1,4 | 1,8 |
| Lund | 304 | 213 | 1,9 | 1,9 |
| Borås | 163 | 107 | 0,9 | 1 |
| Huddinge | 104 | 97 | 3 | 2,9 |
| Eskilstuna | 102 | 72 | 1,4 | 1,3 |
| Sundsvall | 108 | 82 | 0,9 | 1,1 |
| Gävle | 131 | 82 | 1,4 | 1,4 |
| Halmstad | 107 | 66 | 1,6 | 2 |
| Nacka | 171 | 178 | 3,2 | 3,8 |
| Södertälje | 153 | 125 | 1,7 | 1,8 |
| Karlstad | 122 | 78 | 1,7 | 1,5 |
| Täby | 101 | 104 | 3,4 | 3,7 |
| Växjö | 116 | 73 | 1,7 | 1,9 |
| Kristianstad | 139 | 70 | 1,4 | 1,5 |
| Haninge | 110 | 117 | 1,9 | 1,9 |
| Källa: Bovision och slutpris.se | | | | |
MäklarVärlden är en branschneutral tidning för Sveriges fastighetsmäklare och leverantörerna till dessa. MäklarVärlden fokuserar även på alla som har en studieinriktning som leder in i fastighetsmäklarbranschen. Total upplaga: mer än 8 600 ex. MäklarVärlden granskar mäklarföretagens strategi, lönsamhet och kundnytta. MäklarVärlden utkommer årligen med sex välmatade nummer.
Skaffa MäklarVärldens Nyhetsbrev
Genom att klicka på "Prenumerera" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.