Trots ett allt mindre utbud av fritidshus så sjunker medelutropspriserna i större delen av landet. Endast 6 av 21 län visar ett högre medelutropspris nu jämfört med samma period föregående år.
– Prisutvecklingen på fritidshus har tidigare varit stark, men senaste åren har en oro på marknaden resulterat i minskad efterfrågan säger Anders Kyhlstedt, vd Booli.se.
Medelutropspriset på ett fritidshus har gått ner från 1 350 000 kronor förra året till 1 290 000 kronor i år. Det är en minskning med fyra procent och en bra bit ifrån nivåerna 2012 då medelutropspriset vid samma tid låg på 1 400 000 kronor.
Störst minskning i medelutropspris visar Södermanlands län där utropspriserna minskat med närmare 17 procent mot föregående år. Storstadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö visar alla ökande utropspriser.
Utvecklingen av medelutropspriser län för län
Områdesnamn | Antal till salu | Förändring i % | Medelutrop | Förändring i % |
Sverige | 7198 | -18,5 | 1 291 136 | -4,1 |
Södermanlands län | 273 | -21,8 | 1 066 344 | -16,5 |
Dalarnas län | 587 | -5,5 | 990 341 | -14,1 |
Gotlands län | 177 | 18,8 | 1 407 966 | -12,2 |
Västmanlands län | 148 | -0,7 | 829 662 | -8,2 |
Västerbottens län | 187 | -32,2 | 815 425 | -6,9 |
Hallands län | 248 | -13,3 | 1 504 605 | -6,5 |
Östergötlands län | 229 | -34,4 | 1 212 863 | -6,0 |
Västernorrlands län | 197 | -6,6 | 854 719 | -5,4 |
Örebro län | 204 | -22,7 | 626 025 | -4,7 |
Blekinge län | 240 | -22,1 | 1 153 100 | -4,3 |
Kalmar län | 407 | -20,8 | 1 098 586 | -4,2 |
Uppsala län | 237 | -28,8 | 1 124 414 | -2,4 |
Kronobergs län | 227 | -12,4 | 798 897 | -2,2 |
Jönköpings län | 208 | -13,0 | 708 671 | -1,1 |
Gävleborgs län | 353 | -18,5 | 859 012 | 0,2 |
Stockholms län | 642 | -34,0 | 2 594 269 | 1,8 |
Skåne län | 805 | -19,8 | 1 502 420 | 2,9 |
Västra Götalands län | 893 | -19,8 | 1 865 914 | 3,9 |
Värmlands län | 524 | 6,3 | 744 767 | 4,2 |
Norrbottens län | 190 | -19,8 | 775 887 | 6,7 |
Jämtlands län | 222 | -19,3 | 1 118 050 | 8,5 |
Tidsperiod, 4 veckor: från 20140707 till 2014083.
Utbud – Antal fritidshus till salu (st) visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under senaste fyra veckorna. Siffran jämförs mot samma period föregående år.
Medelutrop (kr) visar medelpris baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under senaste fyra veckorna. Siffran jämförs mot samma period föregående år. Nyproducerade bostäder tas ej med. För prisändrade bostäder används priset vid periodens slut (eller priset då annonsen togs ner då detta skedde inom perioden).